Loading...
Loading...
Medical Disclaimer: This information is for educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice.
Brand Name
Calcitonin Salmon
Generic Name
Calcitonin Salmon
Active Ingredient
Calcitonin SalmonCategory
Calcitonin [EPC]
Variants
9
This page is for informational purposes only and does not replace medical advice. Before using any prescription or over-the-counter medication for Calcitonin Salmon, you must consult a qualified healthcare professional.
Different strengths and dosage forms
| Strength | Form | Route | NDC |
|---|---|---|---|
| 200 [USP'U]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 69097-770 |
| 200 [USP'U]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 43598-051 |
| 200 [iU]/1 | SPRAY, METERED | NASAL | 60505-0823 |
| 400 [USP'U]/2mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 25021-473 |
| 200 [iU]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 63323-865 |
| 200 [iU]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 42023-205 |
| 200 [USP'U]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 70121-1650 |
| 200 [USP'U]/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 24201-400 |
| 200 [iU]/.09mL | SPRAY, METERED | NASAL | 49884-161 |
Other drugs with the same active ingredient (Calcitonin Salmon)