Loading...
Loading...
Medical Disclaimer: This information is for educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice.
Brand Name
Iomeron
Generic Name
Iomeprol Injection
Active Ingredient
IomeprolCategory
Radiographic Contrast Agent [EPC]
Variants
14
This page is for informational purposes only and does not replace medical advice. Before using any prescription or over-the-counter medication for Iomeron, you must consult a qualified healthcare professional.
Different strengths and dosage forms
| Strength | Form | Route | NDC |
|---|---|---|---|
| 714 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 76381-935 |
| 510 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-7250 |
| 714 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-7350 |
| 714 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-9350 |
| 816 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-9400 |
| 714 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 76381-735 |
| 816 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 76381-940 |
| 612 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-9300 |
| 612 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-7300 |
| 612 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 76381-730 |
| 816 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 0270-7400 |
| 510 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVASCULAR | 76381-725 |
+ 2 more variants
Other drugs with the same active ingredient (Iomeprol)