Loading...
Loading...
Medical Disclaimer: This information is for educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice.
Brand Name
Isoproterenol Hydrochloride
Generic Name
Isoproterenol Hydrochloride
Active Ingredient
IsoproterenolCategory
Other
Salt Form
Hydrochloride
Variants
22
This page is for informational purposes only and does not replace medical advice. Before using any prescription or over-the-counter medication for Isoproterenol Hydrochloride, you must consult a qualified healthcare professional.
Different strengths and dosage forms
| Strength | Form | Route | NDC |
|---|---|---|---|
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 83634-303 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 10702-364 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | 14789-015 |
| .2 mg/mL | INJECTION | INTRACARDIAC, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCUTANEOUS | 72485-113 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 23155-660 |
| 1 mg/5mL | INJECTION, SOLUTION | INTRACARDIAC, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCUTANEOUS | 55150-317 |
| .2 mg/mL | INJECTION | INTRAVENOUS | 42571-294 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 25021-324 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRACARDIAC, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCUTANEOUS | 69918-731 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 68083-585 |
| .2 mg/mL | INJECTION, SOLUTION | INTRACARDIAC, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS, SUBCUTANEOUS | 69918-735 |
| 1 mg/5mL | INJECTION, SOLUTION | INTRAVENOUS | 68083-586 |
+ 8 more variants
Other drugs with the same active ingredient (Isoproterenol)